| ID | Art |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | acostae |
| 3 | acuminatum |
| 4 | alba |
| 5 | alfaroi |
| 6 | amoena |
| 7 | amparoana |
| 8 | anastosioi |
| 9 | angustissima |
| 10 | anoglossum |
| 11 | arachnitifolia |
| 12 | arcuigera |
| 13 | armeniaca |
| 14 | aromatica |
| 15 | Baumhaus |
| 16 | bicolor |
| 17 | bifida |
| 18 | blaisdellii |
| 19 | bracteata |
| 20 | bracteatum |
| 21 | brenesii |
| 22 | burtii |
| 23 | campanulatum |
| 24 | cardiothallis |
| 25 | carpinterae |
| ID | Art |
